Наличие на складе в Москве широкого перечня комплектующих
													T78 (T74) 12VDC 10A (заказ 3 дня)
33,28 ₽
				
				
			- Характеристики
| Характеристики | |
| Количество | 2800 | 
| Высота | корпус: 14 мм | 
| Мощность | катушки 600/ 800 мВт | 
| Ширина | 12,3 мм | 
| Глубина | 15,7 мм | 
| Тип | Реле электромагнитное серии T78 | 
| Диапазон рабочих температур | -40 …+85 °С | 
| Напряжение | срабатывания - 7,8 (макс.)/ отпускания - 1,2 (мин.) В | 
| Номинальный ток | переключения - 10 А | 
| Номинальное напряжение | катушки - 12 В DC (Uмакс.=15,6) В | 
| Сопротивление катушки | 240 (600 мВт)/ 180 (800 мВт) Ом | 
| Высота, мм | корпус: 14 | 
| Диапазон рабочих температур, C | -40 …+85 | 
| Ширина, мм | 12,3 | 
| Диэлектрическая прочность | между откр. контактами и катушкой - 500 VAC 1мин. В | 
| Глубина, мм | 15,7 | 
| Номинальный ток, А | переключения - 10 | 
| Сопротивление изоляции, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) | 
| Диэлектрическая прочность, В | между откр. контактами и катушкой - 500 VAC 1мин. | 
| Время | срабатывания - 10/ отпускания - 5 мс | 
| Максимальное напряжение | переключения - 120 VAC/ 16 VDC В | 
| Стандарт | безопасности - UL TUV CE CQC | 
| Контактное сопротивление, не более | 100 (при Udc=6В; I=1A) мОм | 
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 100000 | 
| Схема переключения | SPDT; form C: NO-NC | 
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 100 | 
| Вес брутто | 5.67 | 
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*28*16/1000 | 
| Сопротивление катушки, Ом | 240 (600 мВт)/ 180 (800 мВт) | 
| Время, мс | срабатывания - 10/ отпускания - 5 | 
| Коммутируемое напряжение, В | 120 AC/ 16 DC | 
| Номинальное напряжение катушки, В | 12 DC (Uмакс.=15,6) | 
| Напряжение срабатывания, В | 7,8 (макс.) | 
| Напряжение отпускания, В | 1,2 | 
Налаженные связи с поставщиками позволяют гарантировать точные сроки выполнения заказов
													Доставка по всей России
													Самовывоз со склада в Москве
													