Наличие на складе в Москве широкого перечня комплектующих
PS2801C-4-F3-A (заказ 3 дня)
68,80 ₽
- Характеристики
| Характеристики | |
| Количество | 1280 |
| Тип | Оптопара с транзисторным выходом |
| Диапазон рабочих температур | -55…+100 °С |
| Напряжение | прямое (Vf) - 1,2 В/ обратное (VOut max) - 80 В |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
| Корпус | SOIC-16 |
| Упаковка | REEL, 2500 шт. |
| Описание | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 4 Channel 16-SSOP |
| Коэффициент | передачи по току(CTR) 50-400 % |
| Время | нарастания - 5 мкс; спада - 7 мкс |
| Тип выхода | Transistor |
| Напряжение изоляции | 2500 В(rms) |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
| Вес брутто | 0.36 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 58*46*40/2500 |
| Количество каналов | 4 |
| Прямой ток (If), мА | 30 |
| Коэффициент передачи по току min (CTR), % | 50 |
| Коэффициент передачи по току max (CTR), % | 400 |
Налаженные связи с поставщиками позволяют гарантировать точные сроки выполнения заказов
Доставка по всей России
Самовывоз со склада в Москве