Наличие на складе в Москве широкого перечня комплектующих
LP2950ACZ-5.0G (заказ 3 дня)
66,34 ₽
- Характеристики
| Характеристики | |
| Количество | 620 |
| Диапазон рабочих температур | -40…+125 °С |
| Способ монтажа | Through Hole |
| Входное напряжение | 2…30 (max) В |
| Корпус | TO-92 |
| Упаковка | BULK, 2000 шт. |
| Ток покоя, не более | 75 мкА |
| Точность | регулирования напряжения - 0,5 % |
| Нестабильность | выходного напряжения или тока - 0,1; выходной нагрузки - 0,1 % |
| Выходной ток | 100 мА |
| Выходное напряжение | 5 В (полярность - положительная) |
| Входной ток | смещения (Ib) - 75 мкА |
| Вес брутто | 0.41 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*50*50/1000 |
Налаженные связи с поставщиками позволяют гарантировать точные сроки выполнения заказов
Доставка по всей России
Самовывоз со склада в Москве