Наличие на складе в Москве широкого перечня комплектующих
P14 PC40 (заказ 3 дня)
9,36 ₽
- Характеристики
| Характеристики | |
| Количество | 192 |
| Тип | Сердечник ферритовый чашечный |
| Высота, мм | 4,5 ± 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, C | -40...+215 |
| Материал | Mn-Zn |
| Форма | чашка |
| Диаметр, мм | 13,9 |
| Марка | PC40 |
| Вес брутто | 1.86 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 35*28*18/2320 |
| Начальная магнитная проницаемость, i | 2300 |
| Температура Кюри, C | >215 |
| Коэрцитивная сила, А/м | 14 |
| Эффективная длина магнитной линии, мм | 19,6 |
| Эффективная площадь поперечного сечения, мм2 | 25 |
| Эффективный объем сердечника, мм3 | 490 |
Налаженные связи с поставщиками позволяют гарантировать точные сроки выполнения заказов
Доставка по всей России
Самовывоз со склада в Москве