Наименование | Год | Остатки | Оптовая | Изготовитель | Упаковка | Корпус |
0402 X7R 50V 4700pF 10% (GRM155R71H472KA01D) | б/г | 10000 | 0.06 | Murata | 10000 | |
0603 1ком 5% (RC0603JR-071K) | б/г | 25000 | 0.07000000000000001 | YAGEO | 5000 | |
0603 NP0 50V 1,8 pF +/-0,1 (GRM39C0G1R8B50) | | 229900 | 0.1 | Murata | 10000 | |
0603 NP0 50V 22 pF +/-5% (CL10C220JBNC) | | 4020 | 0.1 | SAMSUNG | 4000 | |
0603 NP0 50V 22 pF +/-5% (СC0603JRNPO9BN220) | | 10950 | 0.1 | YAGEO | 4000 | |
0603 NP0 50V 300pF+/-5% (M0603N301J050TAX) | б/г | 22390 | 0.1 | UW | 4000 | |
0603 NP0 50V 33 pF +/-5% (CL10C330JBNC) | | 16000 | 0.1 | SAMSUNG | 4000 | |
0603 NP0 50V 47 pF +/-5% (B37930K5470J70) | | 47800 | 0.1 | S+M Austria | 16000 | |
0603 NPO 47pF+/-5% 50V (M0603N470J050TAX) | б/г | 3593 | 0.1 | UW | 4000 | |
0603 NPO 50V 56пф 5% (C0603C560J5GAC7867) | б/г | 3554 | 0.1 | ЛЕМЕТ | 4000 | |
0603 NPO 50V 68pF 5 | б/г | 14749 | 0.1 | MURATA | 4000 | |
0603 NPO 50V 68pF 5% (0603N680J500LT)б/г | | 8000 | 0.1 | VISHAY | 4000 | |
0603 X7R 16V 0,1мкФ 10% (0603 x7R104KO16PO7) | б/г | 186 | 0.1 | EPCOS | 4000 | |
0603 X7R 25V 0,047мкф+/-10% (M0603x473K025TAX) | б/г | 27380 | 0.1 | UW | 4000 | |
0603 X7R 50V 0,047мкф+/-5% (M0603x473K050TAX) | б/г | 4000 | 0.1 | UW | 4000 | |
0603 X7R 50V 0,1uF 10% (CL10B104KB8NNND) | б/г | 50000 | 0.15 | SAMSUNG | 10000 | |
0603 X7R 50V 1 nF +/-10% (06035C102KAT2A) | | 7500 | 0.1 | AVX Corp. | 4000 | |
0603 X7R 50V 2,2 nF +/-10% (CC0603KRX7R9BB222) | б/г | 4000 | 0.1 | YAGEO | 4000 | |
0603 X7R 50v1nF +/-10% | б/г | 4000 | 0.1 | Yageo | 4000 | |
0603 Y5V 25V 100NF 20% (C0603MRY5V8BB104) | б/г | 3792 | 0.1 | PHYCOMP | 4000 | |
0603 Y5V 50V 0.1uF 20% (GRM188F51H104ZA01D) | б/г | 45237 | 0.1 | MURATA (Japan) | 4000 | |
0805 1 ком 1% (RS-05K1001FT) | б/г | 4959 | 0.01 | | 5000 | |
0805 22pF 5% (CL21C220JBNC) | б/г | 4000 | 0.01 | SAMSUNG | 400 | |
0805 X5R10V 1мкф +80/-20% ( CL21F105ZANE) | б/г | 1988 | 0.01 | SAMSUNG | 2000 | |
0805 X7R 0.01uF 10% 100V (C0805C103K1RAC7210) | б/г | 19969 | 0.3 | KEMET | бобина 10000 | |
0805 X7R 16V 0,33мкф +/-10% (0805YC334KAT2A) | 07 | 1879 | 0.01 | AVX | 2000 | |
0805 X7R 50V 0.047mF 10% (VJ0805Y473KXACW1BC) | 13 | 51900 | 0.2 | Vishay | 4000 | |
0805 X7R 50V 1мкф 10% (B37941K5102K62) | 06 | 2619 | 0.01 | EPCOS | 3000 | |
0805 X7R 50V 2400pF 10% (0805B242K500NT) | 04 | 17100 | 0.5 | | 4000 | |
0805 X7R 50V 5600pF 10% (0805B562K500NT) | б/г | 2100 | 0.5 | ETHER COMPONENTE | 4000 | |
0805 X7R25V 0,47 мкф 10% (B37941K474K60) | 07 | 4000 | 0.01 | EPCOS | 4000 | |
0805 X7R25V 1 мкф 10% (B379941K105K62) | 07 | 9000 | 0.01 | EPCOS | 3000 | |
0805 X7R25V 330 nF 10% (0805B334K250CP) | 07 | 3000 | 0.01 | VISHAY | 3000 | |
0805Y5V50V01 мкф+80/-20 (08056G104ZAE00C) | 04 | 16000 | 0.01 | AVX | 4000 | |
100C681JW1000X ceramic multilayer capacitor | 15 | 63 | 150 | ATC | 36 | |
1206 X7R 1мкф 25В +/-10% (C1206C105K3RAC7800) | б/г | 13916 | 0.5 | КЕМЕТ | 2000 | |
1206 X7R 50V 1nF +/-10% (GNM314R71H102KD01D) | б/г | 120000 | 0.1 | MURATA | 4000 | |
1206 Y5V 0,1uF 50V +80/-20% (C1206F104Z) | 07 | 9000 | 0.2 | JACKCON | катушка 4000 | |
1210 X7R 250B 0,01мкФ ±10% (1210B103K251N3) | б/г | 29640 | 3 | Hitano | катушка 3000 | 1210 |
22205C106KAT2A Cap Ceramic 10uF 50V X7R 10% SMD 2220 125C T/R | 11 | 489 | 30 | AVX | катушка 500 | |
6.8mF 6.3V+/-20% | 93 | 1936 | 1 | Германия | 2000 | |
ATC100E-152JAN1000 | б/г | 2 | 0.01 | ATC | б/уп | |
ATC100E-222JAN1000 | б/г | 2 | 0.01 | ATC | б/уп | |
B25673A4102A000(MKK400-D-10-02) | 11 | 2 | 2800 | EPCOS | б/уп | |
B25673A4122A500MKK400-D-125-02 вмят. на корпусе | б/г | 3 | 1000 | EPCOS | б/уп | |
B25673AH201A000MKK400-D-20-02 вмят.на корп. | б/г | 3 | 1000 | EPCOS | 6 | |
B37951K5105M62 50V 20% 1.0mF | б/г | 1142 | 12 | EPCOS | б/уп | |
B41456-B9479-M Cap Aluminum Lytic 47000uF 100V 20% (76.9 X 143.2mm) не оригинал | 12 | 10 | 500 | EPCOS | 16 | |
B81122C11022M4 | б/г | 332 | 0.01 | ST | б/уп | |
B81122C1222M4 | б/г | 34 | 0.01 | EPCOS | б/уп | |
CB052E0105KBC (CAP FILM 1uF 10% 100V SMD2824) | 08 | 900 | 25 | AVX | 900 | SMD-2824 |
CC4-0805N300J500 30pF 5% | б/г | 518 | 0.5 | Импорт | 1000 | |
CDC328A | б/г | 36 | 0.01 | TI | б/уп | |
CDC5D23BNP-470KC | б/г | 17 | 0.01 | Infineon | б/уп | |
CDCAP 0.033uF/50V +80/-20% (Z) конденсатор керамический дисковый | 02 | 3660 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 0.047uF/50V Y5BV +80/-20% конденсатор керамический дисковый | б/г | 56450 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 0.068uF/50V Y5V +80/-20% (Z) конденсатор керамический дисковый | б/г | 46341 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 0.22uF/16V Y5V +80/-20% (Z) конденсатор керамический дисковый | б/г | 523 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 100pF/50V SL 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 443 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 12pF/50V NPO 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 2000 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 1500pF/50V Z5U 20% (M) конденсатор керамический дисковый | 02 | 104390 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000/20000 | |
CDCAP 180pF/50V SL 10% конденсатор керамический дисковый | 04 | 70312 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 1pF/50V +/-0.5pF NPO конденсатор керамический дисковый d4mm (BET-050/NPO 1pF+/-0,5pF 50V) | 92 | 5900 | 0.2 | Импорт | 2000 | |
CDCAP 200pF/50V SL 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 149340 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 220pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 73140 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 2700pF/50V Z5U +80/-20% (M) конденсатор керамический дисковый | б/г | 421 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 270pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 200000 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 2pF/50V NPO +/-0,5pF конденсатор керамический дисковый | 01 | 114470 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 300pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 210000 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 330pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | 01 | 49636 | 0.1 | ETHER COMPONETS | 1000 | |
CDCAP 390pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 29676 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 4700pF/50V Z5U +80/-20%(M) конденсатор керамический дисковый | 02 | 110657 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000/20000 | |
CDCAP 47pF/50V NPO 10% конденсатор керамический дисковый | 01 | 50110 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 5600pF/50V Z5V -20/+80% (M) конденсатор керамический дисковый | 02 | 300315 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 560pF/50V Y5P 10% конденсатoр керамический дисковый | б/г | 159088 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 56pF/50V NPO 10% конденсатор керамический дисковый | 02 | 142960 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 56pF/50V SL 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 5000 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 56pF/50V Z5V 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 3000 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 6800pF/50V Z5U +80/-20% (M) конденсатор керамический дисковый | б/г | 1699 | 0.1 | ETHERCOMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 680pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 1304 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 68pF/50V NPO 10% кондесатор керамический дисковый | 01 | 136798 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 6pF/50V NPO 0,5pF конденсатор керамический дисковый | б/г | 1566 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 7.5pF/50V NPO +/-0.5pF конденсатор керамический дисковый | б/г | 1495 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | б/уп | |
CDCAP 820pF/50V Y5P 10% конденсатор керамический дисковый | б/г | 20164 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CDCAP 82pF/50V NPO 10% конденсатор керамический дисковый | 02 | 45814 | 0.1 | ETHER COMPONENTS | 1000 | |
CL05C020BB5NNNC конденсатор керамический 50V 2pF ±0.1pF C0G(NP0) | б/г | 10000 | 0.15 | Samsung | катушка | SMD 0402 |
CL31B225KOHNNNE конденсатор керамический MLCC 2.2mkF 16V X7R | б/г | 2000 | 1 | Samsung | бобина | SMD 1206 |
CT4-0805Y154Z500F3 150pF +80/020% | б/г | 305 | 0.5 | Импорт | 1000 | |
CTC-05-RSM 4.8-20pF подстр.конд. SMD | б/г | 6032 | 4 | CTC | 3000 | |
ECAP 0.1/50V 0511 105*C | 07 | 1780 | 1 | JACKCON | 1000 | |
ECAP 1/160V 0512 105°С | б/г | 158 | 2 | GEMBIRD | б/уп | |
ECAP 1/160V 0611 105°С | б/г | 81 | 2 | ELZET | б/уп | |
ECAP 1/160V 0612 85* 20% | б/г | 861 | 2 | SOIL | б/уп | |
ECAP 1/250V 0611 105* | б/г | 589 | 2 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 1/450V 0811 85 | б/г | 96 | 2 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 10/16V 0407 105°С | 03 | 4188 | 1 | YAGEO | б/уп | |
ECAP 10/16V 0511 105*C | б/г | 102 | 1 | | б/уп | |
ECAP 10/16V 0511 105*C | 06 | 8 | 1 | Jackcon | б/уп | |
ECAP 10/25V 0511 105* | 10 | 450 | 1.2 | JAMICON | 500 | |
ECAP 10/35V 0506 85*C | б/г | 308 | 1 | | б/уп | |
ECAP 10/35V 0507 85°С | б/г | 100 | 1 | | б/уп | |
ECAP 10/400V 1222 105*C | 08 | 2136 | 8 | Jamicon | 100 | |
ECAP 100/10V 0613 85* | б/г | 114 | 1 | SOLI | б/уп | |
ECAP 100/160V 1625 | б/г | 1199 | 8 | WESTON | 50 | |
ECAP 100/16V 0511 105* | 12 | 450 | 1.2 | JAMICON | 500 | |
ECAP 100/25V 0611 105* +/-20% | б/г | 652 | 1.5 | CHANG | б/уп | |
ECAP 100/25V 0611 105*C | 12 | 500 | 2 | JAMICON | 500 | |
ECAP 100/25V 0611 105*C +/-20% | б/г | 4993 | 1.5 | ElZET | 1000 | |
ECAP 100/400V 1935 105 C +/-20% | 07 | 100 | 75 | CHANG | 50 | |
ECAP 100/50V 0812 105* | б/г | 230 | 3 | SAMWA | 300 | |
ECAP 100/50V 0812 105°С | б/г | 370 | 3 | Chang | 50 | |
ECAP 1000/100V 2035 85*C | б/г | 9 | 35 | REC | б/уп | |
ECAP 1000/10V 0814 105*C | 07 | 880 | 3 | JACKCON | 1000 | |
ECAP 1000/10V 0815 105*C | 13 | 6 | 4 | YAGEO | б/уп | |
ECAP 1000/10V 1012 105*C | 13 | 50 | 4 | YAGEO | б/уп | |
ECAP 1000/16V 1013 85* | б/г | 600 | 0.01 | SAMWHA | 200 | |
ECAP 1000/16V 1013 85* 20% | б/г | 780 | 4 | CHFNG | 200 | |
ECAP 1000/25V 1021 85* | б/г | 500 | 5 | HITANO | 500 | |
ECAP 1000/35V1625 105C (ESX102M35B) | б/г | 568 | 15 | HITANO | 200 | |
ECAP 1000/63V 1625 105*C | 12 | 79 | 25 | JAMICON | 50 | |
ECAP 10000/25V 2243 20% 85* | б/г | 2 | 50 | SOLI | б/уп | |
ECAP 2.2/35V 0511 105*C | 07 | 1910 | 1 | JACKCON | 1000 | |
ECAP 22/16V 0611 85*C | б/г | 40 | 1 | | лента | |
ECAP 22/25V 0512 85* 20% | б/г | 185 | 1 | SOLI | б/уп | |
ECAP 22/50V 0612 85* 20% | б/г | 172 | 1 | SOLI | б/уп | |
ECAP 22/50V 0812 85*C | б/г | 92 | 1 | | лента | |
ECAP 22/63V 0612 105* | б/г | 296 | 1 | CHANG | б/уп | |
ECAP 22/63V 0812 105*C | б/г | 29 | 1 | Frolyt | б/уп | |
ECAP 220/100V 1325 105*C | б/г | 50 | 20 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 220/100V 1325 105*C | 09 | 10 | 20 | SAMWHA | б/уп | |
ECAP 220/10V 0612 85*C | б/г | 462 | 1.5 | MACXON | б/уп | |
ECAP 220/10V 1020 105°С | б/г | 100 | 2 | HITANO | б/уп | |
ECAP 220/16V 0611 105*C 20% | 06 | 1149 | 2 | CHANG | 1000 | |
ECAP 220/16V 0611 85*C | б/г | 19 | 2 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 220/16V 0611 85*C | б/г | 180 | 2 | Импорт | б/уп | |
ECAP 220/250V 1842 85 | б/г | 8 | 60 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 220/25V 0812 85C | 04 | 257 | 1 | EXTRA | 1000 | |
ECAP 220/400V 2540 85* выв. 7,5мм | 99 | 6 | 100 | Hitano | б/уп | |
ECAP 220/50V 1015 105*C | б/г | 459 | 3 | ELZET | 250, б/уп | |
ECAP 220/50V 1016 105* | б/г | 170 | 3 | HINANO | б/уп | |
ECAP 220/50V 1016 105*C | б/г | 105 | 3 | CHANG | б/уп | |
ECAP 220/50V 1017 | б/г | 710 | 2 | PHILIPS | 200 | |
ECAP 220/50V 1019 105* | б/г | 488 | 3 | HITANO | б/уп | |
ECAP 2200/100V 2545 85*C LP | б/г | 7 | 150 | Jamicon | б/уп | |
ECAP 2200/16V 1320 85*C | б/г | 15 | 8 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 2200/35V 1625 105* | б/г | 4 | 15 | CHANG | б/уп | |
ECAP 3.3/160V 0812 85* | б/г | 817 | 2 | CHANG | б/уп | |
ECAP 3.3/350V 1015 85* | б/г | 106 | 4 | REC | б/уп | |
ECAP 3.3/50V 0511 105* | б/г | 811 | 1 | CHANG | б/уп | |
ECAP 3.3/50V 0611 85*C | 00 | 500 | 1 | Jamicon | 500 | |
ECAP 3.3/63V 0511 105* | б/г | 482 | 1.5 | CHANG | б/уп | |
ECAP 33/10V 0511 85* | б/г | 154 | 1 | CHANG | б/уп | |
ECAP 33/160V 1221 105* | б/г | 25 | 2 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 33/16V 0511 105*C | 07 | 1000 | 1 | JACKCON | 1000 | |
ECAP 33/16V 0607 105*C | б/г | 100 | 0.8 | | б/уп | |
ECAP 33/16V 0607 85*C | б/г | 249 | 0.8 | | б/уп | |
ECAP 33/250V 1321 105* | б/г | 34 | 8 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 33/35V 0611 105* | б/г | 1000 | 1 | Chang | б/уп | |
ECAP 330/16V 0811 105* | б/г | 294 | 3 | CHANG | б/уп | |
ECAP 330/63V 1021 105°С | б/г | 47 | 3 | ELZET | б/уп | |
ECAP 3300/25V 1626 105*C | 07 | 370 | 15 | Jakcon | 200 | |
ECAP 3300/400V 6395 85*C | б/г | 10 | 750 | JAMICON | 8 | |
ECAP 4.7/100V 0511 105* | б/г | 153 | 1.5 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 4.7/100V 0613 85* 20% | б/г | 169 | 1.5 | SOLI | б/уп | |
ECAP 4.7/160V 0611 105* | б/г | 1014 | 2.5 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 4.7/160V 0611 85 | 04 | 1176 | 2.5 | JAMICON | 500 | |
ECAP 4.7/250V 1017 85* 20% | б/г | 886 | 2.5 | SOLI | 300 ,б,уп | |
ECAP 4.7/25V 0407 105*C 20% | 06 | 1337 | 1 | GPC | 1000 | |
ECAP 4.7/35V 0512 105* | б/г | 911 | 1 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 4.7/450V 1025 85* 20% | б/г | 111 | 8 | SOLI | б/уп | |
ECAP 4.7/50V 0511 105* | 11 | 450 | 2 | JAMICON | 500 | |
ECAP 4.7/50V 0511 105* | б/г | 62 | 2 | CHANG | б/уп | |
ECAP 4.7/50V 0512 85* 20% | б/г | 206 | 2 | SOLI | б/уп | |
ECAP 4.7/6.3V 0511 105* | б/г | 896 | 1 | JACKCON | б/уп | |
ECAP 47/100V 0812 85*C выв.6мм | б/г | 242 | 1.5 | | 200/б/уп | |
ECAP 47/100V 1020 -55...+105*C | б/г | 80 | 3 | Rubycon | буп | |
ECAP 47/100V 1020 85*C выв.4,5мм | б/г | 27 | 1.5 | Philips | б/уп | |
ECAP 47/10V 0511 85*C | б/г | 26 | 1 | | лента | |
ECAP 47/16V 0507 85*C | б/г | 350 | 1 | Импорт | на ленте | |
ECAP 47/16V 0511 105* 20% | б/г | 1139 | 1.5 | CHANG | 1000 | |
ECAP 47/16V 0511 85*C | б/г | 179 | 1 | Jamikon | лента | |
ECAP 47/16V 0606 85*C | б/г | 100 | 1 | Импорт | на ленте | |
ECAP 47/250V 1230 105*C | 13 | 1980 | 8 | EPCOS | 100 | |
ECAP 47/25V 0511 105*C | б/г | 933 | 1.2 | ELZET | 1000 | |
ECAP 47/25V 0511 105*C | 03 | 4694 | 1.5 | CHANG | 1000 | |
ECAP 47/25V 0512 105* C | б/г | 200 | 1.2 | SAMWA | б/уп | |
ECAP 47/25V 0611 105*C выв.8мм | б/г | 34 | 0.7 | Импорт | 1 | |
ECAP 47/25V 0612 105* 20% | б/г | 125 | 1 | SOLI | б/уп | |
ECAP 47/350V 1632 105*C | б/г | 1778 | 20 | HITANO | 200 | |
ECAP 47/35V 0512 105*C | 11 | 1440 | 1.5 | JAMICON | 500 | |
ECAP 47/400V 1632 85*C | б/г | 2 | 25 | REC | б/уп | |
ECAP 47/50V 0611 105* C | б/г | 200 | 2 | CAPXON | б/уп | |
ECAP 47/50V 0611 105°С | б/г | 52 | 2 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 47/50V 0611 105°С | б/г | 56 | 2 | ELZET | б/уп | |
ECAP 47/50V 0611 85°С | б/г | 259 | 2 | Sancon | б/уп | |
ECAP 47/50V 0612 105* | б/г | 132 | 2 | CHANG | б/уп | |
ECAP 47/50V 0612 105*C | б/г | 26 | 2 | LCC | лента | |
ECAP 47/50V 0612 105°С | б/г | 319 | 2 | Chang | б/уп | |
ECAP 47/50V 0612 85*C | б/г | 100 | 2 | Frolvt | б/уп | |
ECAP 47/63V 0611 85* C | б/г | 926 | 2 | CAPXON | 1000 | |
ECAP 47/63V 0611 85* C | 02 | 980 | 2 | JAMICON | 1000 | |
ECAP 470/10V 0611 105* | б/г | 104 | 4 | CHANG | б/уп | |
ECAP 470/160V 2240 105C | б/г | 16 | 120 | Hitano | б/г | |
ECAP 470/16V 0811 105* | б/уп | 68 | 2 | CHANG | б/уп | |
ECAP 470/16V 0811 105*C | б/г | 50 | 2 | YAGEO | 500 | |
ECAP 470/16V 0811 105*C | б/г | 109 | 2 | CHANG | б/уп | |
ECAP 470/16V 0812 105* 20% | б/г | 1063 | 2 | ELZET | 500 | |
ECAP 470/16V 0812 105*C | б/г | 70 | 4 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 470/16V 1016 105*C | б/г | 174 | 5 | Samsung | 200 | |
ECAP 470/200V 2240 105*C | б/г | 9 | 75 | Jamicon | б/уп | |
ECAP 470/25V 1012 85*C | б/г | 148 | 4 | CAPXON | б/уп | |
ECAP 470/35V 1021 105*C | б/г | 400 | 7 | SAMWA | 200 | |
ECAP 470/450V 3550 105*C | б/г | 11 | 400 | SAMWHA | б/уп | |
ECAP 470/450V 3550 105C | б/г | 215 | 400 | HITANO | 50 | |
ECAP 470/450V 3550 105C | б/г | 13 | 400 | JAMICON | б/уп | |
ECAP 470/450V 3550 105C | б/г | 15 | 400 | CAPXON | б/уп | |
ECAP 470/450V 3560 105*C (B43514-K5477-M000) | 14 | 165 | 450 | EPCOS | б/уп | |
ECAP 470/50V 1020 105*C | б/г | 4500 | 8 | ELZET | 200 | |
ECAP 470/50V 1020 105*C | б/г | 149 | 8 | CHANG | б/уп | |
ECAP 470/50V 1321 105*C | 06 | 1279 | 8 | JAMICON | 100 | |
ECAP 470/50V 1321 105*C | б/г | 111 | 8 | GPC | 100 | |
ECAP 470/63V 1621 105*C | б/г | 200 | 10 | SAMWHA | 50 | |
ECAP 4700/16V 1631 | б/г | 169 | 20 | Mitsubishi | б/уп | |
ECAP 8100/35V 3580 105C | б/г | 1 | 150 | EPCOS | б/уп | |
ECAP 820/6,3V 0812 105* выв.3,5мм | б/г | 766 | 2 | | б/уп | |
ECAP SMD 100/16V 0605 | б/г | 743 | 2 | Fujicon | 1000 | |
ECAP SMD RC1C107M6L005VR200 100мкФ 16В 105С 20% | б/г | 820 | 1.5 | SAMWHA | 1000 | |
ECAS 100/12.5V D 20 (ECASD91B107M012K00) алюминиевые конденсаторы с органическим полимером | б/г | 40 | 75 | Murata | 10/20 | |
ECAS 330/4V D 20 (ECASD90G337M008K00) алюминиевые конденсаторы с органическим полимером | б/г | 10 | 85 | Murata | 10 | |
ECQE2223JF пленочный конденсатор, 0,022мкФ 250В PET (Полиэфир) ±5% серия ECQE(F) | б/г | 595 | 5 | HITANO | б/уп | |
EEE-FK2A330P 33uF 100V | б/г | 950 | 0.01 | PANASONIC | бобина | |
EEVFK2A101M 100uF 100V | б/г | 100 | 0.01 | PANASONIC | бобина | |
MK5-20 конденсатор фазовый | б/г | 4 | 0.01 | EPCOS | б/уп | |
TECAP 0,1/35V А 20 (NRA104M035R8) | б/г | 1130 | 2 | NEC | 2000 | |
TECAP 0,22/25V A 20 (NRA224M025R8) | б/г | 1977 | 2 | NEC | 2000 | |
TECAP 0,22/35V A 10 (TAJA224K035RNJ) | б/г | 1875 | 2.5 | AVX | 2000 | |
TECAP 0,33/25V A 10 (TAJA334K025RNJ) | б/г | 2000 | 3 | AVX | 2000 | |
TECAP 0,47/25V A 20 (NPA474M025R8) | б/г | 1032 | 3.5 | NEC | 2000 | |
TECAP 0,68/25V A 20 (NRA684M025R8) | б/г | 1980 | 3.5 | NEC | 2000 | |
TECAP 0,68/35V A 10 (TAJA684K035RNJ) | б/г | 1891 | 3.5 | AVX | 2000 | |
TECAP 1,5/25V A 20 (NRA155M25R8) | б/г | 1799 | 3.5 | NEC | 2000 | |
TECAP 1,5/25V B 20 (TCSCN1E155MBAR) | б/г | 1951 | 5 | SAMSUNG | 2000 | |
TECAP 1,5/35V B 20 (TCSCS1V155MBAR) | б/г | 1900 | 5 | SAMSUNG | 2000 | |
TECAP 1,5/35V C | б/г | 94 | 4 | | б/уп | |
TECAP 1/16V A 10 (TAJA105K016RNJ) | б/г | 210 | 0.01 | AVX | 2000 | |
TECAP 1/25V A 20 (NRA105M25R8) | б/г | 1848 | 3 | NEC | 2000 | |
TECAP 1/35V A 20 (A-SMD-TCAP 1uF 35V 20%) | 03 | 1516 | 3 | EXTRA | 2000 | |
TECAP 1/35V B | б/г | 219 | 3.5 | | б/уп (по 25 шт) | |
TECAP 10/10V A 10 (293D106X9010A2TE3) | б/г | 673 | 4 | Vishay | катушка | |
TECAP 10/10V A 10 (NTC-T106K10TRA) | б/г | 19660 | 2.5 | NTC | бобина | |
TECAP 10/10V A 10 (TAJA106K010RNJ) | б/г | 552 | 2.5 | AVX | бобина | |
TECAP 10/10V A 20 10 мкф+/-20% | б/г | 865 | 2.5 | | на ленте | |
TECAP 10/10V B 10 | б/г | 280 | 5 | VISHAY | лента | |
TECAP 10/10V B 10 | б/г | 1472 | 5 | SAMSUNG | лента | |
TECAP 10/10V B 10 (TAJB106K010RNJ) | 11 | 884 | 5 | AVX | 2000 | |
TECAP 10/16V A 10 | б/г | 90 | 4 | | на ленте | |
TECAP 10/16V A 10 (T491A106K016AT) | б/г | 848 | 4 | KEMET | 2000 | |
TECAP 10/16V A 10 (TAJA106K016RNJ) | 14 | 996 | 3 | AVX | бобина 3000 | |
TECAP 10/16V C 10 (293D106X9016C2T) 10мкФ 16В | б/г | 8245 | 7 | Vishay | 500 шт (на ленте) | |
TECAP 10/16V C 20 (NRC106M16R8) | б/г | 309 | 5 | NEC | 500 | |
TECAP 10/16V С 10 (T491C106K016AS) 10мкФ 16В | б/г | 6345 | 5 | KEMET | 500 шт (на ленте) | |
TECAP 10/25V C 20 (293D106X0025C2) | б/г | 24 | 7 | Vishay | 10 на ленте | |
TECAP 10/25V D 20 (TCSCN1E106MDAR) | б/г | 477 | 8 | Samsung | 500 | |
TECAP 10/35V C | б/г | 84 | 5 | | б/уп (по 10 шт) | |
TECAP 10/35V D 10 | б/г | 64 | 7 | | лента по 10 шт | |
TECAP 10/35V D 10 (NTC-T106K35TRD) 10мкФ 35В | 01 | 2631 | 7 | NTC | 500 шт (на ленте) | |
TECAP 10/50V D 10 (293D106X9050D2TE3) 10мкф 10% 50V | б/г | 5 | 15 | VISHAY | 500 | |
TECAP 10/50V E (10мкФ 50В) | б/г | 33 | 15 | AVX | б/уп | |
TECAP 100/10V C 10 (TPSC107K010R0100) | 13 | 267 | 15 | AVX | 500 | |
TECAP 100/10V D 10 | б/г | 24 | 12 | VISHAY | б/уп | |
TECAP 100/10V D 10 (293D107X9010D2TE3) | б/г | 403 | 12 | Vishay | катушка | |
TECAP 100/16V D 10 (T495D107K016ATE100) | б/г | 312 | 25 | KEMET | катушка 500 | |
TECAP 100/16V E 10 (T491X107K016AT) | б/г | 4000 | 35 | KEMET | 500 | 2017 (7.3 X 4.3 X 4mm) |
TECAP 100/20V10E К53-6820В 100мКф 10%Е | 18 | 25 | 0.01 | Элеконд | лента | |
TECAP 100/25V E 20 (TAJE107M025RNJ) | 15 | 1170 | 35 | AVX | кат.400 | |
TECAP 100/6.3V C 20 (TCSCS0J107MCAR) | б/г | 295 | 8 | SAMSUNG | 500 | |
TECAP 100/7V B 20 (TMCMB0J107MTR) | б/г | 3790 | 8 | HITACHI | 2000 | |
TECAP 15/10V B 20 (TCSCS1A156MBAR) | б/г | 987 | 4 | SAMSUNG | 2000 | |
