Наименование | Год | Остатки | Оптовая | Изготовитель | Упаковка | Корпус |
2SK1317 MOSFET N-CH 1500V 2.5A | б/г | 11 | 160 | HITACHI | б/уп | ТО-3P |
2SK1341 N-C2SK1341 MOSFET N-CH 900V 6A 100W | б/уп | 38 | 75 | Hitachi | линейка | TO-3P |
2SK1459 MOSFET N-CH 900V 2.5A | б/г | 2672 | 25 | Sanyo | | TO-220F |
2SK2002 | | 79 | 30 | Импорт | | |
2SK2038 | б/г | 5 | 50 | TOSHIBA | б/уп | |
2SK2381 (n-канал 200V 5A) | 07 | 1969 | 25 | Toshiba | 500 | |
2SK2666 (n-канал 900V 3A) | б/г | 126 | 25 | Shindengen | б/уп | ТО-220 |
2SK3078A RF MOSFET Transistors N-Ch Radio Freq 0.5 | б/г | 1111 | 36 | Toshiba | бобина | SC-62 |
2SK320 | б/г | 55 | 50 | HITACHI | б/уп | |
2SK3296-ZK MOSFET N-Channel 20V 35A 40W | б/г | 15 | 35 | NEC | б/уп | ТО-263 |
2SK3567 MOSFET N-Channel 600V 3.5A | 07 | 443 | 25 | Toshiba | 500 | TO-220 |
2SK3570-ZK MOSFET N-Channel 20V 48A 29W | б/г | 19 | 35 | NEC | б/уп | ТО-263 |
2SK3572-ZK MOSFET N-Channel 20V 80A 52W | б/г | 8 | 35 | NEC | б/уп | ТО-263 |
2SK727 N-Channel 1000V 5A 125W | б/г | 26 | 85 | FUJITSU | 30, б/уп | SOT-93 |
2П103АР Au облуж. черн. точ. | 81 | 7 | 22 | Винница | б/уп | КТ-1-7 |
2П103Б Au | 93 | 96 | 35 | Винница | 50 | КТ-1-7 |
2П103В Au | 89 | 36 | 32 | Винница | 50 | КТ-1-7 |
2П103ВР Au | 92 | 18 | 35 | Винница | б/уп | КТ-1-7 |
2П103ВР Au | 90 | 60 | 35 | Винница | 50 | КТ-1-7 |
2П103Д Au | 89 | 19 | 32 | Винница | б/уп | КТ-1-7 |
2П103Д Au | 91 | 57 | 35 | Винница | 50 | КТ-1-7 |
2П103Д Au ОС | 92 | 74 | 38 | Винница | 50 | КТ-1-7 |
2П202Е1 | 85 | 171 | 3 | Калуга | б/уп, 32 | |
2П301А Au ОС облуж. | 86 | 20 | 38 | Винница | 50 | КТ-1-12 |
2П302А Ni | 87 | 1 | 35 | Экспорт | б/уп | |
2П302А Ni | 81 | 4 | 35 | Пульсар | б/уп | КТ-2-19 |
2П302А Ni | 85 | 2 | 35 | Винница | б/уп | КТ-2-9 |
2П302В Au | 92 | 33 | 50 | Винница | б/уп,25 | КТ2-19 |
2П303А Ni | 97 | 508 | 22 | Фотон | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Д Au | 78 | 1 | 25 | Фотон | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Д Au | 90 | 2 | 35 | Фотон | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Д Au | 92 | 2 | 35 | Фотон | б/уп | КТ-2-12 |
2П303Д Au | 90 | 25 | 35 | Александров | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Д Au ОС | 91 | 49 | 38 | Александров | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Д Au ОС | 92 | 28 | 38 | Александров | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Д Ni | 02 | 24 | 35 | Александров | буп | КТ-1-12 |
2П303Е Au | 00 | 1 | 45 | Александров | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Е Au облуж. | 00 | 1 | 18 | Александров | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Е Ni | 01 | 375 | 25 | Александров | 100 | КТ-1-12 |
2П303Е Ni | 03 | 1 | 25 | Фотон | б/уп | КТ-1-12 |
2П303Е Ni | 02 | 56 | 25 | Александров | б/уп | КТ-1-12 |
2П304А Au | 09 | 21 | 250 | Светлана | поддон | КТ-1-14 |
2П305А Au | 91 | 50 | 40 | Саратов | в пластике, 20 | КТ-1-12 |
2П305А Au | 92 | 14 | 40 | Саратов | 20 | КТ-1-12 |
2П305А Au | 93 | 45 | 40 | Саратов | 60 | КТ-1-12 |
2П305А Au | 89 | 98 | 60 | Саратов | 20 | КТ-1-12 |
2П305А2 Au | 92 | 100 | 45 | Саратов | 20 | КТ-1-12 |
2П306А Au облуж. | 86 | 2 | 30 | Винница | б/уп | КТ-1-12 |
2П307Б Ni | 95 | 44 | 20 | Фотон | 500 | КТ-1-12 |
2П307Б Ni | 98 | 3 | 22 | Фотон | б/уп | |
2П308А-1 | 95 | 263 | 10 | Фотон | 100 | |
2П308А-1 "Н" | 91 | 92 | 10 | Фотон | 100 | |
2П308Г-1 "5" | 85 | 7 | 10 | Фотон | 100 | |
2П312Б Au | 92 | 28 | 50 | Пульсар | | |
2П312Б Au | 91 | 77 | 45 | Пульсар | 100 | |
2П312Б Au | 97 | 81 | 60 | Пульсар | 100 | |
2П313Б | 91 | 146 | 9 | Винница | 50 | КТ-13 |
2П313Б | 92 | 102 | 10 | Винница | | |
2П313Б | 87 | 207 | 6 | Винница | 50 | КТ-13 |
2П332А Au ОСМ | 87 | 200 | 50 | Светлана | б/уп | КТ-1-9 |
2П332А Au ОСМ | 89 | 1105 | 60 | Светлана | б/уп,65-100 | КТ-1-9 |
2П333А Au | 92 | 49 | 45 | Фотон | б/уп | |
2П334А Ni ОСМ | 88 | 696 | 45 | Фотон | б/уп,100 | |
2П601А Au | 88 | 9 | 1500 | Фотон | б/уп | КТ-2-12 |
2П701А Au | 90 | 70 | 500 | Пульсар | 10-20 | |
2П701А Au | 89 | 4 | 450 | Пульсар | б/уп | |
2П701А Au | 88 | 3 | 400 | Пульсар | б/уп | |
2П701Б Au | 90 | 35 | 450 | Пульсар | 20, буп | КТ-57 |
2П701Б Au | 89 | 18 | 400 | Пульсар | б/уп | КТ-57 |
2П701Б Au | 88 | 3 | 420 | Пульсар | б/уп | КТ-57 |
2П7168А Au | 17 | 24 | 4500 | Ангстрем | поддон | КТ-105-1 |
2П7244А92 | 15 | 50 | 200 | Ангстрем | 50 | КТ-89 |
2П762Д Au | 09 | 5 | 3800 | Пульсар | фольга | КТ-57 |
2П767В | 05 | 18 | 120 | Воронеж | 35 | ТО-220 |
2П767В | 04 | 78 | 120 | Воронеж | 78 | ТО-220 |
2П767В | 03 | 12 | 120 | Воронеж | 15 | ТО-220 |
2П767Е | 09 | 10 | 250 | Воронеж | 10 | ТО-220 |
2П768К91 | 14 | 2 | 500 | Воронеж | б/уп | КТ-90 |
2П829А Au | 19 | 25 | 8200 | Ульяновск | б/уп | КТ-105-1 |
2П829Г Au | 14 | 1 | 2500 | Ульяновск | б/уп | КТ-434А-1.01 |
2П829Г Au | 15 | 10 | 2500 | Ульяновск | б/уп | КТ-43А-1.01 |
2П903А Au возможно перемаркер | 10 | 238 | 60 | Пульсар | паллета | КТ-4-2 |
2П903В Au | 92 | 10 | 45 | Пульсар | 10 | КТ-4-2 |
2П903В Au | 91 | 48 | 40 | Пульсар | б/уп | КТ-4-2 |
2П903В Au | 90 | 19 | 45 | Пульсар | 20 | КТ-4-2 |
2П907А Au | 87 | 20 | 180 | Винница | б/уп | |
2П907А Au | 92 | 10 | 220 | Винница | 10 | КТ-16-2 |
2П907А Au | 90 | 2 | 220 | Винница | 10 | КТ-16-2 |
2П907А Au | 91 | 27 | 225 | Винница | 10 | КТ-16-2 |
2П909Б Au | 93 | 23 | 300 | Пульсар | 10 | КТ-18-2 |
2П909Б Au | 90 | 53 | 300 | Пульсар | 10 | КТ-18-2 |
2П909Б Au | 91 | 82 | 300 | Пульсар | 10 | КТ-18-2 |
2П909Б Au | 85 | 2 | 300 | Пульсар | б/уп | КТ-18-2 |
2П909В Au | 93 | 1 | 500 | Пульсар | б/уп | КТ-18 |
2П909В Au | 86 | 3 | 300 | Пульсар | б/уп | КТ-18 |
2П911Б Au | 85 | 5 | 300 | Пульсар | б/уп | КТ-18-2 |
2П913Б Au | 86 | 7 | 250 | Пульсар | б/уп | КТ-19-2 |
2П913Б Au | 92 | 17 | 320 | Пульсар | б/уп | КТ-19-2 |
2П913Б Au | 88 | 9 | 260 | Пульсар | б/уп | КТ-19-2 |
2П918А Au | 87 | 3 | 300 | Пульсар | б/уп | КТ-55 |
2П922А | 90 | 5 | 200 | Гравитон | б/уп | TO-3 |
2П922Б | 90 | 88 | 180 | Гравитон | 10 | TO-3 |
2П922Б | 91 | 10 | 200 | Гравитон | 10 | TO-3 |
2П922Б | 89 | 177 | 150 | Гравитон | 10 | TO-3 |
2П923А Au | 88 | 3 | 950 | Пульсар | б/уп | КТ-55 |
2П923Б Au | 89 | 30 | 750 | Пульсар | 30 | КТ-55 |
2П923Б Au | 90 | 7 | 800 | Пульсар | б/уп | КТ-55 |
2П923Г Au | 88 | 10 | 400 | Пульсар | б/уп | КТ-55 |
2П941А (Э8814А) | 10 | 8 | 2500 | Пульсар | 15 | КТ-25 |
2ПС202Г-1 пара | 87 | 46 | 10 | Калуга | 32 | |
2ПС202Г-1 пара | 90 | 29 | 12 | Калуга | 32 | |
2ПС202Г-1 пара | 88 | 16 | 10 | Калуга | 32 | |
2ПС202Г-1 пара | 91 | 32 | 12 | Калуга | 32 | |
2РМТ42Б ПН 50Ш2В1В "5" | 14 | 2 | 850 | Элкон | б/уп | |
2Т862Б Ni (маркировка А678Б) | 96 | 100 | 350 | Пульсар | 20-30 | KT-57 |
2Т926А | 89 | 11 | 40 | Фрязино | 12 | КТ-10 |
3П320А-2 Au | 93 | 102 | 30 | Пульсар | б/уп. | КТ-22 |
3П320Б-2 Au | 93 | 154 | 30 | Пульсар | 64-109 | КТ-22 |
3П320Б-2 Au | 92 | 160 | 30 | Пульсар | палетта | КТ-22 |
3П321А-2 Au | 87 | 96 | 30 | Планета | 120 | |
3П324А-2 Au | 93 | 100 | 60 | Пульсар | 100 | |
3П324А-2 Au | 88 | 77 | 40 | Пульсар | 96 | |
3П324А-2 Au | 86 | 155 | 30 | Пульсар | 75-82 | |
3П324А-2 Au | 87 | 43 | 35 | Пульсар | 43 | |
3П324А-2 Au | б/г | 159 | 20 | Пульсар | на палетте | |
3П324Б-2 Au | 92 | 53 | 40 | Пульсар | на паллетах | |
3П325А-2 | б/г | 99 | 0.01 | Планета | 20 | |
3П325А-2 Au | 91 | 7 | 40 | Планета | 27 | |
3П325А-2 Au | 90 | 78 | 40 | Планета | 20 | |
3П325А-5 Au только упаковкой | 90 | 223 | 30 | Планета | 223 | |
3П326А-2 Au | 92 | 120 | 30 | Планета | 120 | |
3П326А-2 Au | 91 | 1977 | 25 | Планета | 20 | |
3П326Б-2 Au | 87 | 39 | 25 | Планета | 120 | |
3П328А-2 | б/г | 5 | 30 | Планета | 20 | |
3П330А-5 Au | 90 | 113 | 30 | Планета | 113 | |
3П331А-5 Au только упаковкой | 90 | 2080 | 15 | Планета | 228-965 | |
3П339А-2 Au | 91 | 14 | 40 | Планета | 120 | |
3П343А-2 | 90 | 93 | 0.01 | Планета | 93 | |
3П343А-5 Au только по 252 шт. | 92 | 252 | 15 | Планета | 252 | |
3П344А-2 | б/г | 40 | 150 | Новосибирск | 20 | |
3П602Б-2 Au | 90 | 191 | 65 | Пульсар | 80 | |
3П602Б-5 Au | 87 | 78 | 35 | Пульсар | 90 | |
3П602Б-5 Au | 88 | 1580 | 40 | Пульсар | 120-750 | |
3П602Б-5 Au | 89 | 491 | 40 | Пульсар | 290-200 | |
3П602Г-2 Au | 91 | 1 | 75 | Пульсар | б/уп | |
3П602Г-2 Au | 90 | 67 | 70 | Пульсар | 77 | |
3П602Д-2 Au | 92 | 20 | 85 | Пульсар | 20 | |
3П604В-2 Au | 90 | 20 | 250 | Пульсар | в пленке | |
3П910Б-2 Au | 86 | 21 | 150 | Пульсар | б/у | |
3П910Б-2 Au | 92 | 9 | 250 | Пульсар | б/у | |
3П910Б-2 Au | 87 | 6 | 170 | Пульсар | б/уп | |
3П910Б-2 Au (зел.точки) | 87 | 11 | 170 | Пульсар | б/уп | |
3П915А-2 Au | 90 | 63 | 450 | Пульсар | 10 | |
3П915А-2 Au | 89 | 13 | 400 | Пульсар | 10 | |
3П915А-2 Au | 92 | 5 | 500 | Пульсар | б/уп | |
3П915А-2 Au | 88 | 9 | 360 | Пульсар | б/уп | |
3П915А-2 Au | 91 | 28 | 460 | Пульсар | 24 | |
3П915А-2 Au кр.точ. | 89 | 28 | 400 | Пульсар | 40 | |
3П915Б-2 Au | 88 | 9 | 300 | Пульсар | б/уп | |
3П915Б-2 Au кр.точ. | 89 | 3 | 350 | Пульсар | б/уп | |
3П976А-5 | 11 | 100 | 350 | ФГУП НПП Исток | 100 | |
3П976В-5 | 11 | 50 | 350 | ФГУП НПП Исток | 50 | |
AP85L02H Mosfet N-Channel 25V 88A 5mom | б/г | 12 | 20 | Advanced Power | б/уп | TO-252 |
AP88L02S Mosfet N-Channel 25V 88A 5mom | б/г | 378 | 25 | Advanced | б/уп | ТО-263 |
APT20M11JFLL MOSFET N-CH 200V 176A | б/г | 36 | 4500 | APT | б/уп | ISOTOP |
APT35GP120JDQ2 IGBT 1200V 64A 284W | б/г | 4 | 2800 | APT | б/уп | SOT-227 |
APT50GS60BRG (IGBT 600V 93A 415W) | б/г | 9 | 600 | Microsemi | линейка | TO-247 |
APT75GN120JDQ3 | б/г | 18 | 950 | APT | б/уп | |
AUIRF1405ZL MOSFET N-CH Si 55V 150A 5.3mOhms Auto | б/г | 14 | 100 | IR | линейка | ТО-262 |
AUIRF2804L MOSFET N-CH HEXFET AUTO 40V 195A 2.3mOhms | б/г | 5 | 160 | Infineon | б/уп | ТО262 |
AUIRF2804WL MOSFET N-CH 40V 295A 1.8mOhm Auto | б/г | 133 | 150 | IR | лин.50 | ТО-262WL |
AUIRF7805QTR | б/г | 1 | 0.01 | Infineon | б/уп | |
AUIRFR2607Z MOSFET N-CH 75V 42A | б/г | 7 | 75 | Infineon | линейка | DPAK |
AUIRFS4610 MOSFET N-CH 100V 73A Automotive | б/г | 3 | 150 | Infineon | б/уп | D2PAK |
AUIRFZ44ZS MOSFET N-CH 55V 51A | б/г | 5 | 100 | Infineon | б/уп | D2PAK |
AUIRFZ48ZS MOSFET N-CH 55V 61A D2PAK | б/г | 16 | 50 | IR | линейка | D2-PAK |
AUIRG4PH50S IGBT 1200V 57A 200W | 11 | 1 | 250 | IR | б/уп | ТО247АС |
AUIRGP35B60PD IGBT 600V 60A 308W | б/г | 26 | 350 | IR | лин.20 | ТО-247АС |
AUIRGP35B60PD-E MOSFET N-CH 40V 160A | б/г | 50 | 280 | IR | лин.25 | ТО-247AD |
AUIRGP4063D | 11 | 5 | 0.01 | IR | лин. | ТО247АС |
AUIRL1404ZL MOSFET N-CH 40V 160A | б/г | 30 | 100 | IR | линейка | ТО-262 |
BLF368 Au RF MOSFET N-CH 65V 25A (300W 32V 10dB 65% 225MHz) | 04 | 2 | 6800 | Philips | б/уп | SOT-262 |
BS107A MOSFET N-Ch 200V 250mA | 00 | 461 | 18 | ONC | бобина | ТО-92 |
BSH201.215 | б/г | 277 | 10 | NXP | 297 | SOT-23 |
BSL302SN MOSFET N-CH 30V 7.1A | 09 | 2594 | 15 | Infineon | 3000 | TSOP-6 |
BSS123LT1G MOSFET N-CH 100V 170mA | 14 | 7654 | 3 | ONS | катушка 3000 | SOT-23 |
BSS314PE MOSFET P-CH 30V 1.5A | б/г | 64 | 8 | Infineon | лента | SOT-23 |
BSS316N MOSFET N-CH 30V 1.4A | б/г | 100 | 5 | Infineon | лента | SOT-23 |
BSS84 МОП-транзистор P-CH DMOS 50V 130MA | б/г | 22299 | 1 | Philips | катушка 3000 | SOT-23 |
BUK455-60A MOSFET N-channel 60V 41A 125W 0.038ohm | 98 | 2063 | 45 | Philips | лин.50 | ТО-220 |
CPV362MK IGBT SIP MODULE IMS-2 | 96 | 68 | 800 | IR | б/уп | |
CPV364MK IGBT 600В 24А 20кГц КЗ IMS-2 | 96 | 4 | 800 | IR | б/уп | |
CPV364MM IMS-2 | 95 | 13 | 800 | IR | б/уп | |
CSD16401Q5 MOSFET N-CH 25V 38A | 09 | 51 | 100 | TI | лента | 8-QFN 5X6 |
CSD16401Q5A | 09 | 18 | 0.01 | TI | лента | SON-B |
CSD16412Q5A MOSFET N-CH 25V 14A | б/г | 23 | 50 | TI | лента | SON-8 5x6 |
CSD16414Q5 MOSFET N-CH 25V 34A | 09 | 56 | 85 | TI | лента | SON-8 5x6 |
CSD23201W10 MOSFET P-CH 12V 1.1A | б/г | 99 | 50 | TI | лента | DSBGA-4 1x1 |
FA38SA50LC MOSFET N-CH 500V 38A | б/г | 2 | 480 | IR | б/уп | SOT-227 |
FDB6035AL Mosfet N-channel Logic Level PowerTrench 30V 48A 52W | б/г | 25 | 50 | FAIRCHILD | б/уп | ТО263 |
FDB6670AL MOSFET N-CH 30V 80A | б/г | 23 | 85 | FAIRCHILD | б/уп | ТО-263 (D2PAK) |
FDB7045L Mosfet N-channel Logic Level PowerTrench 30V 100A 125W | б/г | 25 | 100 | FAIRCHILD | б/уп | ТО-263 |
FII50-12E IGBT PHASE NPT3 ISOPLUS I4-PAC-5 | б/г | 9 | 1400 | IXYS | лин. | |
FIV7EL104B | б/г | 1000 | 0.01 | Panasonic | 1000 | |
FMM22-05PF MOSFET 2N-CH 500V 13A | б/г | 2 | 300 | IXYS | б/уп | I4-PAC |
FMMT918 npn 15V 100mA h21E>20 0.33W 600MHz | 95 | 1047 | 2 | ZETEX | 3000 | SOT23-3 |
FQB60N03L Mosfet N-channel Logic Level Pwm Optimized Power 30V 51A 62W | б/г | 3 | 60 | FAIRCHILD | б/уп | ТО263 |
FQD3P50TM MOSFET P-CH 500V 2.1A | б/г | 180 | 40 | ON | лента | D-PAK |
HUF75329SS3, 42A/55V25мОм | б/г | 9 | 0.01 | Semicond | б/уп | |
HUF75652G (MOSFET N-Ch 100V 75A) | б/г | 26 | 150 | Fairchild | б/уп | |
HUF75652G3 (MOSFET N-Ch 100V 75A) | б/г | 139 | 150 | Fairchild | лин., б/уп | ТО-247 |
HUF76139S Mosfet N-ch 75A 30V 0.0075ohm Logic Level паяные выводы | б/г | 8 | 20 | Intersil | б/уп | ТО-263АВ |
IFF4N60 MOSFET N-CH 60V 4A 2.5om | 19 | 597 | 25 | Минск | линейка 49 | TO-220FP |
IPB04N03L MOSFET N-CH 25V 80A | б/г | 7 | 85 | Infineon | б/уп | ТО263-3-2 ( D2PAK) |
IPB05N03L MOSFET N-CH 25V 80A | б/г | 64 | 50 | Infineon | б/уп | ТО263-3-2 ( D2PAK) |
IPB05N03LA MOSFET N-CH 25V 80A | б/г | 14 | 50 | Infineon | б/уп | ТО263-3-2 (D2PAK) |
IPB10N03L MOSFET N-CH 30V 50A | б/г | 42 | 45 | Infineon | б/уп | ТО263-3-2 (D2PAK) |
IPP60R099C6 (MOSFET N-Ch 650V 38A) | б/г | 662 | 120 | Infineon | б/уп | TO-220 |
IPW60R041C6 МОП-транзистор N-Ch 650V 77.5A | б/г | 50 | 400 | Infineon | б/уп | TO-247 |
IPW60R045CP MOSFET N-CH 650V 60A 3-Pin (3+Tab) | б/г | 29 | 480 | Infineon | б/уп | TO-247 |
IPW65R045C7 MOSFET N-Ch 650V 46.9A 45mOhm | б/г | 93 | 550 | Infineon | б/уп | ТО-247 |
IPW90R120C3 MOSFET N-CH 900V 36A 120 mOhm | б/г | 95 | 680 | Infineon | б/уп | TO-247 |
IR21094SPBF | б/г | 312 | 75 | Infineon | линейка | SO-14 |
IR3310 | 04 | 9071 | 50 | IR | 3000 | TO-220-5 |
IR3475MTR1PBF | 00 | 12 | 180 | IR | на ленте | PQFN 4x5 |
IR3477MTR1PBF | 11 | 3 | 200 | IR | лента | PQFN 5x6 |
IR3800MTRPBF | 08 | 39 | 200 | IR | лента | PQFN5X6 |
IR3838MTR1PBF | б/г | 30 | 200 | Infineon | б/уп | TO-220AB |
IR3842WMTR1PBF | б/г | 4 | 100 | Infineon | б/уп | |
IR3859MTR1PBF | б/г | 23 | 150 | Infineon | б/уп | PQFN4x5 |
IR3895MTRPBF | б/г | 3979 | 80 | IR | катушка | |
IR3898MTRPBF | 12 | 15 | 150 | IR | лента | PQFN4x5 |
IR51H737 | 96 | 62 | 150 | IR | лин.21 | SIP-9 w/o 5 & 8 |
IRCZ34PBF MOSFET N-CH 60V 30A | б/г | 10 | 45 | Vishay | б/у | ТО-220-5 |
IRF1010ESPBF MOSFET N-CH 60V 84A | 12 | 8 | 120 | Infineon | пакет | D2PAK |
IRF1010NSPBF MOSFET N-CH 55V 85A | б/г | 446 | 35 | IR | лин.50 | D2-PAK |
IRF1310N MOSFET N-CH 100V 42A | 13 | 20 | 35 | Infineon | пакет | TO-220AB |
IRF1310NPBF MOSFET N-CH 100V 42A | б/г | 367 | 35 | IR | лин.50 | ТО-220АВ |
IRF1310NSPBF MOSFET N-CH 100V 42A | б/г | 274 | 42 | IR | лин.50 | D2-2PAK |
IRF1324S-7PPBF MOSFET N-CH 24V 429A | б/г | 29 | 180 | IR | линейка | D2-PAK7 |
IRF1324SPBF MOSFET N-CH 24V 195A | 10 | 27 | 150 | Иnfineon | пакет | D2PAK |
IRF1405SPBF MOSFET N-CH 55V 131A | 11 | 30 | 120 | Infineon | пакет | D2PAK |
IRF1405ZL-7PPBF MOSFET N-CH 55V 150A | б/г | 164 | 80 | IR | лин.50 | D2-PAK7 (TO263CA-7) |
IRF1405ZPBF MOSFET N-CH 55V 75A | 15 | 5 | 75 | Infineon | пакет | TO-220 |
IRF1405ZS-7PPBF MOSFET N-CH 55V 120A | б/г | 191 | 80 | IR | лин.50 | D2-PAK7 |
IRF2804PBF MOSFET N-CH 40V 75A | 05 | 41 | 60 | IR | лин.50 | TO-220 |
IRF2804S-7PPBF MOSFET N-CH 40V 160A | 13 | 2 | 250 | Infineon | пакет | D2PAK7 |
IRF2804S-7PPBF MOSFET N-CH 40V 160A | 10 | 16 | 250 | Infineon | пакет | D2PAK7 |
IRF2805 MOSFET N-CH 55V 75A | 12 | 1 | 70 | Infineon | пакет | ТО-220 |
IRF2903ZPBF MOSFET N-CH 30V 75A | б/г | 410 | 42 | IR | лин.50 | ТО-220АВ |
IRF2903ZSPBF MOSFET N-CH 30V 75A | 10 | 4 | 135 | Infineon | линейка | D2PAK |
IRF2907ZS-7PPBF MOSFET N-CH 75V 160A | 09 | 19 | 185 | Infineon | пакет | D2PAK7 |
IRF3704TR PBF | б/г | 1480 | 0.01 | IR | лента | SO-8 |
IRF3704ZPBF MOSFET N-CH 20V 67A | 10 | 3 | 75 | Infineon | пакет | ТО-220 |
IRF3709ZSPBF MOSFET N-CH 30V 87A | б/г | 320 | 30 | IR | лин.50 | D2-PAK |
IRF3710Z MOSFET N-CH 100V 59A 18mom 82ns | 11 | 13 | 32 | IR | б/уп | TO-220 |
IRF3710ZSPBF MOSFET N-CH 100V 59A | 13 | 9 | 38 | Infineon | пакет | D2PAK |
IRF3711ZPBF MOSFET N-CH 20V 92A | б/г | 221 | 42 | IR | лин.50 | ТО-220АВ |
IRF3805L-7PPBF MOSFET N-CH 55V 160A | б/г | 63 | 120 | IR | лин.50 | D2-PAK7 |
IRF3808PBF MOSFET N-CH 75V 140A TO-220AB | 10 | 531 | 65 | IR | линейка 50 | TO220 |
IRF3808SPBF MOSFET N-CH 75V 106A | 11 | 46 | 85 | Infineon | пакет | D2PAK |
IRF4104PBF MOSFET N-CH 40V 75A | б/г | 562 | 40 | IR | лин.50 | ТО-220АВ |
IRF4905PBF MOSFET P-CH 55V 74A | б/г | 31 | 50 | IR | лин.50 | ТО-220 |
IRF5210PBF MOSFET P-CH 100V 40A | 14 | 1 | 80 | Infineon | пакет | ТО-220 |
IRF540ZSPBF MOSFET N-CH 100V 36A | б/г | 207 | 42 | IR | лин.50 | D2-PAK |
IRF5800TRPBF MOSFET P-CH 30V 4A | б/г | 72 | 28 | Infineon | лента | TSOP-6/MICRO-6 |
IRF5803D2PBF MOSFET P-CH 40V 3.4A | б/г | 74 | 25 | Infineon | пакет | SO-8 |
IRF5852TRPBF MOSFET N-CH DUAL 20V 2.7A | б/г | 4277 | 10 | IR | 3000 | SOT23-6 |
IRF6216 MOSFET P-CH 150V 2.2A | б/г | 70 | 32 | IR | линейка | SO-8 |
IRF6218STRLPBF MOSFET P-CH 150V 27A | 10 | 48 | 85 | Infineon | лента | D2PAK |
IRF640NPBF MOSFET N-CH 200V 18A | б/г | 4204 | 15 | IR | линейка 50 | TO-220AB |
IRF6613TR1PBF MOSFET N-CH 40V 23A | 10 | 20 | 100 | Infineon | лента | Direct FETMT |
IRF6641TR1PBF MOSFET N-CH 200V 4.6A | 10 | 5 | 70 | Infineon | лента | Direct FETMZ |
IRF6643TRPBF MOSFET N-CH 150V 6.2A | 10 | 20 | 100 | Infineon | лента | Direct FETMZ |
IRF6662TRPBF MOSFET N-CH 100V 8.3A | 08 | 30 | 85 | Infineon | лента | Direct FETMZ |
IRF6708S2TR1PBF MOSFET N-CH 30V 13A | 10 | 60 | 50 | Infineon | лента | Direct FETS1 |
IRF6709S2TRPBF MOSFET N-CH 25V 12A | 09 | 30 | 50 | Infineon | лента | Direct FETS1 |
IRF6710S2TR1PBF MOSFET N-CH 25V 12A | 09 | 30 | 50 | Infineon | лента | Direct FETS1 |
IRF6713STR1PBF MOSFET N-CH 25V 22A | 10 | 26 | 95 | Infineon | лента | Direct FETSQ |
IRF6714MTR1PBF MOSFET N-CH 25V 29A | 10 | 31 | 45 | Infineon | лента | DirectFETMX |
IRF6715MTR1PBF MOSFET N-CH 25V 34A | 07 | 25 | 70 | Infineon | лента | Direct FETMZ |
IRF6716MTR1PBF MOSFET N-CH 25V 39A | 10 | 14 | 75 | Infineon | лента | DirectFETMX |
IRF6720S2TR1PBF MOSFET N-CH 30V 11A | 09 | 30 | 40 | Infineon | лента | Direct FETS1 |
IRF6722MTRPBF MOSFET N-CH 30V 13A | 08 | 29 | 50 | Infineon | лента | Direct FETMP |
IRF6722STR1PBF MOSFET N-CH 30V 13A | 08 | 30 | 45 | Infineon | лента | Direct FETST |
IRF6724MTR1PBF MOSFET N-CH 30V 27A | 08 | 30 | 50 | Infineon | лента | Direct FETMX |
IRF6726MTR1PBF | 10 | 20 | 0.01 | Infineon | лента | Direct FET MT |
IRF6728MTR1PBF | 10 | 60 | 0.01 | Infineon | лента | Direct FET MX |
IRF6729MTRPBF MOSFET N-CH 30V 31A | 09 | 30 | 85 | Infineon | лента | Direct FETMX |
IRF6785MTR1 MOSFET N-CH 200V 3.4A | 10 | 1 | 65 | Infineon | лента | Direct FETMZ |
IRF6795MTR1PBF MOSFET N-CH 25V 32A | 09 | 30 | 85 | Infineon | лента | Direct FETMX |
IRF6797MTR1PBF | 10 | 18 | 0.01 | Infineon | лента | Direct FETMX |
IRF7104 MOSFET 2P-CH 20V 2.3A | б/г | 775 | 7 | IR | лента/линейка | SO-8 |
IRF720 | 09 | 4 | 10 | Intersil | б/уп | ТО-220 |
IRF720 (UFN720) | б/г | 17 | 10 | Intersil | б/уп | ТО-220 |
IRF7201PBF MOSFET N-CH 30V 7.3A | 12 | 84 | 15 | Infineon | б/уп | SO-8 |
IRF720PBF MOSFET N-CH 400V 3.3A | 08 | 19 | 36 | Vishay | б/уп | ТО-220 |
IRF722 | 98 | 16 | 20 | IR | линейка | |
IRF7220PBF MOSFET P-CH 14V 11A | 10 | 113 | 15 | Infineon | б/уп | SO-8 |
IRF7220TRPBF MOSFET P-CH 14V 11A | 12 | 85 | 15 | Infineon | лента | SO-8 |
IRF723 MOSFET P-CH 12V 9.5A | 96 | 16 | 20 | IR | линейка | SO-8 |
IRF7240PBF MOSFET P-CH 40V 10.5A | 12 | 7 | 50 | Infineon | б/уп | SO-8 |
IRF7301 MOSFET 2N-CH 20V 5.2A | б/г | 649 | 12 | IR | лин.95 | SO-8 |
IRF7303 MOSFET 2N-CH 30V 4.9A | 07 | 2890 | 12 | IR | линейка 100 | SO-8 |
